Size chart

F1 Apparel & Gear Size Charts

F1 Apparel & Gear Size Charts

1. Racing Suit Size Chart (Kids 140cm to Adult 2XL)

Size Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
140 135–145 68–74 66 75–80
150 145–155 75–80 70 81–85
160 155–165 80–85 74 86–90
XS 160–165 86–90 76 90–95
S 165–170 91–96 80 96–100
M 170–175 97–102 84 101–104
L 175–180 103–108 88 105–108
XL 180–185 109–114 92 109–112
2XL 185–190 115–120 96 113–116

2. T-Shirt Size Chart (Kids 140cm to Adult 2XL)

Size Height (cm) Chest (cm) Shirt Length (cm)
140 (Kids) 135–145 68–74 52–56
150 (Kids) 145–155 75–80 56–60
160 (Youth) 155–165 80–85 60–64
XS 160–165 86–90 65
S 165–170 91–96 68
M 170–175 97–102 71
L 175–180 103–108 74
XL 180–185 109–114 77
2XL 185–190 115–120 80

3. Hoodie & Jacket Size Chart (Unisex)

Size Chest (cm) Sleeve Length (cm) Body Length (cm)
XS 86–91 58 64
S 91–96 60 66
M 97–102 62 68
L 103–108